产品描述
可以定制任何形状的LED显示屏
异形LED显示屏厂家

应用案例



异形LED屏系列
可定制各种形状的LED显示屏
任何尺寸都可以定制

产品案例




异形LED屏模块
我们的 LED 屏幕融合了先进的技术和创新功能,可显着降低电力使用量,为您提供更具可持续性和
成本效益的解决方案,使客户能够享受多项优势。

高性能

特殊形状

LED模块详细信息

我们的优势










我们的 LED 屏幕融合了先进的技术和创新功能,可显着降低电力使用量,为您提供更具可持续性和
成本效益的解决方案,使客户能够享受多项优势。





| 产品名称 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| 组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED封装 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| 像素密度/(点/㎡) | 640000点/㎡ | 422500点/㎡ | 360000点/㎡ | 250000点/㎡ | 160000点/㎡ | 111111点/㎡ | 62500点/㎡ | 40000点/㎡ | 27777点/㎡ | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ |
| 模块尺寸 | 自定义尺寸 | ||||||||||
| 观看距离 | 1-20米 | 1-25米 | 2-30米 | 2-40米 | 2.5-40米 | 3-50米 | 4-50米 | 5-60米 | 6-60米 | 8-80米 | 10-100米 |
| 视角水平 | H:>160°可选,V:>120可选 | ||||||||||
| 刷新率 | ≥7860赫兹 | ||||||||||
| 亮度 | 700-8000cd /平方米 | ||||||||||
| 机柜重量 | 25公斤/平方米 | ||||||||||
| 维护 | 前/后服务 | ||||||||||
| 湿度 | 10%~90% | ||||||||||
Copyright © 2022-2024 yixing LED All Rights Reserved 粤ICP备2022088942号